4° Gara “Regolarità epoca” a Castiglione dei Pepoli 10/07/2005

150321_Castiglione dei Pepoli_Regolarità Epoca_2_3 copia2015/03/27, Castiglione dei Pepoli – Riemerge dai cassetti un filmato della coppia Labbo e Lupi: 4° Gara “Regolarità epoca” a Castiglione dei Pepoli, gara del 10-07-2005. Un’occasione per non dimenticare…

 

 

Filmato 1-3

filmato 2-3

Il filmato 3-3 è una sintesi della gara, in fase di montaggio…

La classifica in pdf: Classifica 4° gara Regolarità epoca_assoluta

CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITA’ GR.5 (Partecipanti citati nella classifica)
Organizzazione: Moto Club CASTIGLIONE DEI PEPOLI
2° TROFEO OMNICOOP
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
ASSOLUTA
1 202 BRISSONI Gualtiero 54 GRUMELLO KTM 350 Q C 16’08.30 16’08.30 20
1) 4’58.26 1) 5’10.07 26) 5’59.97
2 49 MURER Luca 64 GRUMELLO PUCH 71 D A 16’13.46 16’13.46 17
12) 5’14.94 30) 5’52.13 1) 5’06.39
3 228 ZAPPOLI Ruben 79 VERGATO APRILIA R D 16’30.35 16’30.35 15
6) 5’10.52 4) 5’19.86 26) 5’59.97
4 46 SONZOGNI Claudio 57 NORELLI Ktm D A 16’33.48 16’33.48 13
23) 5’22.88 39) 5’59.04 2) 5’11.56
5 295 ARMANNI Osvaldo 61 SEBINO KTM 250 T D 16’35.62 16’35.62 11
2) 5’01.28 2) 5’10.49 51) 6’23.85
6 261 VIVIANI Tullio 59 RS 77 SWM 250 T D 16’36.32 16’36.32 10
3) 5’01.80 3) 5’11.11 50) 6’23.41
7 26 TETOLDINI Luciano 58 RS 77 Ktm C A 16’39.41 16’39.41 9
29) 5’25.98 37) 5’57.76 6) 5’15.67
8 289 PAGANI Natale 64 GILERA CLUB PUCH 347 T D 16’43.02 16’43.02 8
5) 5’07.13 10) 5’26.41 33) 6’09.48
9 41 FACCHINETTI Giovanni 46 COSTA VOLPIN Ktm D A 16’49.76 16’49.76 7
33) 5’29.06 53) 6’09.01 3) 5’11.69
10 132 USLENGHI Mauro 59 Oggiono CARABELA N C 16’49.92 16’49.92 6
11) 5’14.16 16) 5’38.27 24) 5’57.49
11 52 ARMANNI Walter 55 COSTA VOLPIN OSSA 250 E A 16’50.47 16’50.47 5
40) 5’31.30 46) 6’03.65 5) 5’15.52
12 231 BONO Marco 64 Oggiono SWM S D 16’56.35 16’56.35 4
10) 5’13.81 13) 5’29.88 36) 6’12.66
13 43 RITTA’ Alberto 55 La Marca Tre Ktm D A 16’59.71 16’59.71 3
47) 5’35.53 47) 6’03.84 8) 5’20.34
14 53 STAGNI Daniele 58 La Marca Tre KTM 176 E A 17’00.54 17’00.54 2
42) 5’32.62 58) 6’14.85 4) 5’13.07
15 166 GRITTI Alessandro 47 GRUMELLO PUCH O C 17’02.90 17’02.90 1
8) 5’11.25 33) 5’54.48 22) 5’57.17
16 298 CANDEO Massimo 71 La Marca Tre SWM 250 T D 17’07.23 17’07.23
30) 5’26.81 7) 5’22.37 42) 6’18.05
17 72 SIGNORELLI Giuseppe 47 CARETER Morini G B 17’12.05 17’12.05
44) 5’33.64 68) 6’20.38 7) 5’18.03
18 346 D’ARPA Roberto 89 MONREALE Ktm Z E 17’13.08 17’13.08
14) 5’16.96 8) 5’22.90 59) 6’33.22
19 161 GUERINI Francesco 58 Gardone V.T. Ktm O C 17’14.65 17’14.65
18) 5’20.48 35) 5’54.79 25) 5’59.38
20 24 MELLI G. Carlo 53 CARETER Ktm C A 17’16.28 17’16.28
52) 5’37.90 59) 6’15.45 10) 5’22.93
21 182 GOLDONI Giorgio 57 La Marca Tre Ktm P C 17’19.14 17’19.14
4) 5’06.84 28) 5’49.91 46) 6’22.39
22 203 ZANETTI Mario 50 NORELLI Ktm Q C 17’26.07 17’26.07
31) 5’27.42 26) 5’44.87 38) 6’13.78
23 25 PERERE Roberto 62 COSTA VOLPIN ZUNDAPP C A 17’28.71 17’28.71
45) 5’34.66 79) 6’33.20 9) 5’20.85
24 243 DI PACE Giuseppe 61 REGOLARITA’ PUCH S D 17’28.76 17’28.76
25) 5’24.00 18) 5’38.44 56) 6’26.32
25 201 SERRA Stefano 56 La Marca Tre KTM 360 Q C 17’32.67 17’32.67
7) 5’11.04 17) 5’38.38 67) 6’43.25
26 272 COLOMBAROLLI Claudio 57 GILERA CLUB SWM 347 T D 17’33.16 17’33.16
16) 5’19.28 12) 5’27.93 70) 6’45.95
27 51 RINALDI Carlo 46 COSTA VOLPIN OSSA 250 E A 17’36.13 17’36.13
54) 5’38.53 78) 6’32.59 11) 5’25.01
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 1
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
28 233 ARCURI Salvatore 59 REGOLARITA’ Fantic S D 17’37.02 17’37.02
35) 5’29.17 24) 5’42.16 55) 6’25.69
29 281 TURATI Ettore 61 Oggiono KTM 250 T D 17’37.61 17’37.61
21) 5’21.83 22) 5’41.53 60) 6’34.25
30 183 CARRARO Gino 57 La Marca Tre Ktm P C 17’42.82 17’42.82
13) 5’16.39 45) 6’03.51 48) 6’22.92
31 296 GRAZIANI Mario 59 AMF GORI T D 17’45.65 17’45.65
9) 5’11.81 5) 5’19.95 87) 7’13.89
32 131 VALSECCHI Mario 65 RS 77 ANCILLOTTI N C 17’47.76 17’47.76
26) 5’24.89 55) 6’10.39 35) 6’12.48
33 143 ZUCCA Edoardo 60 PAVIA SWM N C 17’49.25 17’49.25
36) 5’29.21 67) 6’19.70 28) 6’00.34
34 171 GAMBIRASIO Piero 47 NORELLI Ktm O C 17’53.37 17’53.37
38) 5’31.08 42) 5’59.77 47) 6’22.52
35 297 GORRIERI Marco 61 Crostolo KTM 250 T D 17’57.09 17’57.09
50) 5’36.55 15) 5’36.27 68) 6’44.27
36 12 RENKEN Heinz 48 COSTA VOLPIN SWM B A 17’59.12 17’59.12
75) 5’48.84 77) 6’31.09 17) 5’39.19
37 198 DE PAOLI Giorgio 57 ASTICO KTM 250 75 P C 18’00.15 18’00.15
43) 5’33.47 40) 5’59.20 57) 6’27.48
38 259 BUSCEMI Carmelo 66 REGOLARITA’ PUCH T D 18’00.83 18’00.83
115) 6’18.54 11) 5’27.85 40) 6’14.44
39 92 ROSSOLATO Marco 62 La Marca Tre HONDA 350 H B 18’01.73 18’01.73
56) 5’39.07 104) 6’57.33 12) 5’25.33
40 181 PERLETTI Edgardo 57 GRUMELLO Ktm P C 18’02.61 18’02.61
28) 5’25.23 61) 6’16.09 45) 6’21.29
41 207 MERONI Valentino 71 CARETER KTM 340 Q C 18’03.67 18’03.67
24) 5’22.92 29) 5’51.86 71) 6’48.89
42 107 CACCIA Pietro 52 CARETER ANCILLOTTI I C 18’09.30 18’09.30
74) 5’48.80 85) 6’36.68 18) 5’43.82
43 279 MANINI Paolo 65 AMF SWM 250 T D 18’09.53 18’09.53
41) 5’32.39 23) 5’41.72 75) 6’55.42
44 42 PERONI Stefano 56 RS 77 PUCH D A 18’11.03 18’11.03
68) 5’46.38 95) 6’50.65 13) 5’34.00
45 347 PERLETTI Marcello 87 COSTA VOLPIN Ktm Z E 18’11.80 18’11.80
17) 5’20.09 9) 5’23.64 105) 7’28.07
46 178 GANDOLFI Sergio 56 GRUPPO SASSO DKW O C 18’12.95 18’12.95
19) 5’21.10 62) 6’16.59 63) 6’35.26
47 291 MARCHESE Antonio 64 REGOLARITA’ KTM 250 T D 18’14.21 18’14.21
48) 5’35.75 21) 5’40.35 77) 6’58.11
48 299 PEREGO Tulio Fabio 60 Oggiono KTM 250 T D 18’14.26 18’14.26
22) 5’21.96 14) 5’31.16 96) 7’21.14
49 186 SINIGAGLIA Mauro 69 La Marca Tre Ktm P C 18’15.00 18’15.00
34) 5’29.15 69) 6’20.49 54) 6’25.36
50 348 CORSINI Andrea 87 AMF Ktm Z E 18’17.40 18’17.40
20) 5’21.54 25) 5’43.56 86) 7’12.30
51 265 ALDI Fabio 60 REGOLARITA’ KTM 250 T D 18’17.82 18’17.82
15) 5’18.70 34) 5’54.49 80) 7’04.63
52 286 SERRAVALLO Paolo 70 La Marca Tre SWM 250 T D 18’19.08 18’19.08
37) 5’30.82 20) 5’39.20 81) 7’09.06
53 251 SIRONI Valter 60 Oggiono SWM S D 18’24.19 18’24.19
49) 5’36.36 31) 5’52.96 73) 6’54.87
54 262 GRASSL Martin 58 PINO MEDEOT HONDA 178 T D 18’41.11 18’41.11
64) 5’45.69 49) 6’04.67 72) 6’50.75
55 73 CECCARELLO Fulvio 55 La Marca Tre Gilera G B 18’43.17 18’43.17
93) 6’00.86 98) 6’54.66 19) 5’47.65
55 126 DEGANO Alessandro 61 Morena SWM M C 18’43.17 18’43.17
72) 5’47.83 81) 6’34.08 44) 6’21.26
57 270 GIANNINI Franco 59 PINO MEDEOT SWM 250 T D 18’45.07 18’45.07
32) 5’28.40 41) 5’59.42 93) 7’17.25
58 307 PERLETTI Marco 90 COSTA VOLPIN CH U E 18’52.94 18’52.94
69) 5’46.96 36) 5’56.45 84) 7’09.53
59 136 CALEGARI Marco 59 NORELLI ANCILLOTTI N C 18’57.48 18’57.48
60) 5’42.18 87) 6’40.99 61) 6’34.31
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 2
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
60 13 RONDI Luciano 45 BREMBANA Ktm B A 18’58.45 18’58.45
109) 6’13.28 103) 6’57.08 20) 5’48.09
61 167 SFONDRINI Massimo 57 CARETER PUCH O C 18’58.76 18’58.76
39) 5’31.16 72) 6’24.17 79) 7’03.43
62 121 RABITO Claudio 56 ASTICO ANCILLOTTI M C 19’00.29 19’00.29
78) 5’49.19 91) 6’45.98 53) 6’25.12
63 218 D’ARPA Marco 56 REGOLARITA’ Fantic R D 19’02.32 19’02.32
79) 5’51.95 43) 6’00.93 83) 7’09.44
64 264 FRANZONI Agare 58 Gardone V.T. Ktm T D 19’02.55 19’02.55
71) 5’47.69 6) 5’21.96 122) 7’52.90
65 242 ZANON Oscar 61 RS 77 ANCILLOTTI S D 19’04.01 19’04.01
63) 5’45.55 48) 6’04.03 89) 7’14.43
66 278 PIAZZA Filippo 55 REGOLARITA’ KTM 250 T D 19’04.81 19’04.81
83) 5’54.44 38) 5’58.15 85) 7’12.22
67 21 CERRI Giovanni Battista 44 GILERA CLUB Beta C A 19’05.91 19’05.91
96) 6’01.50 122) 7’29.28 14) 5’35.13
68 105 BARBERO Bruno 54 CEVA Fantic I C 19’12.18 19’12.18
97) 6’02.22 111) 7’08.80 29) 6’01.16
69 82 PIEVANI Angelo 59 GRUMELLO Morini G B 19’12.79 19’12.79
131) 6’38.39 100) 6’56.05 16) 5’38.35
70 128 MERONI Daniele 57 COSTA VOLPIN SACHS M C 19’13.77 19’13.77
53) 5’37.93 99) 6’55.17 65) 6’40.67
71 224 RESEGA Maurizio 58 GILERA CLUB Fantic R D 19’14.70 19’14.70
59) 5’40.31 57) 6’12.80 99) 7’21.59
72 304 GHILARDINI Michele 89 PONTE NOSSA Hm U E 19’15.85 19’15.85
101) 6’03.38 56) 6’10.46 78) 7’02.01
73 273 CIANGHEROTTI Fabrizio 62 VIGOSPEED SWM 250 T D 19’17.33 19’17.33
70) 5’47.47 32) 5’53.00 114) 7’36.86
74 127 PINOLI Marco 58 GILERA CLUB SWM M C 19’17.66 19’17.66
89) 5’58.83 88) 6’44.13 62) 6’34.70
75 269 FRACASSINI Gustavo 59 GILERA CLUB PUCH 250 T D 19’17.97 19’17.97
46) 5’35.04 50) 6’05.59 116) 7’37.34
76 276 MARTONGELLI Roberto 51 AMF SWM 250 T D 19’18.52 19’18.52
66) 5’45.93 64) 6’18.30 88) 7’14.29
77 110 VIOLI Fabrizio 67 AMA Fantic R D 19’19.83 19’19.83
82) 5’53.79 112) 7’14.72 34) 6’11.32
78 148 COSTANTINO Giuseppe 58 REGOLARITA’ SWM N C 19’20.97 19’20.97
76) 5’49.10 84) 6’36.19 76) 6’55.68
79 239 MASETTI Roberto 58 PANICALE SWM S D 19’26.19 19’26.19
81) 5’52.30 60) 6’15.83 94) 7’18.06
80 64 GHILARDINI Valentino 59 CARETER Morini F B 19’29.44 19’29.44
128) 6’31.75 106) 7’00.32 23) 5’57.37
81 68 SZATHVARY Alfredo 52 La Marca Tre Morini F B 19’29.62 19’29.62
113) 6’16.01 114) 7’21.28 21) 5’52.33
82 277 PESCIA Massimo 57 GILERA CLUB SWM 175 T D 19’33.06 19’33.06
90) 5’59.04 54) 6’09.17 102) 7’24.85
83 301 BETTO Luigino 58 La Marca Tre SWM 250 T D 19’34.05 19’34.05
105) 6’09.50 52) 6’08.69 92) 7’15.86
84 275 COPPE Marco 61 GILERA CLUB SWM 250 T D 19’35.27 19’35.27
65) 5’45.85 74) 6’28.27 97) 7’21.15
85 193 PERUZZI Daniele 56 ASTICO OSSA 250 74 P C 19’39.46 19’39.46
51) 5’36.93 73) 6’28.19 112) 7’34.34
86 101 DALL’OSTO Luca 64 VISAB Fantic I C 19’40.70 19’40.70
106) 6’10.06 118) 7’24.04 31) 6’06.60
87 147 GIOVAPI Daniele 57 GILERA CLUB SWM N C 19’45.78 19’45.78
57) 5’39.29 89) 6’44.99 98) 7’21.50
88 284 BRAGA Marco 57 GILERA CLUB SWM 250 T D 19’46.02 19’46.02
87) 5’57.04 44) 6’03.07 120) 7’45.91
89 240 MUNZONE Gian Giuseppe 50 GILERA CLUB SWM S D 19’48.72 19’48.72
88) 5’57.15 63) 6’17.44 111) 7’34.13
90 80 BROTTO Luigi 61 VISAB GUZZI G B 19’52.67 19’52.67
91) 6’00.42 141) 8’16.49 15) 5’35.76
91 196 ISCRA Roberto 50 La Marca Tre Ktm P C 19’57.92 19’57.92
80) 5’52.06 83) 6’35.32 106) 7’30.54
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 3
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
92 173 DALLA LIBERA Osvaldo 61 La Marca Tre Ktm O C 20’02.12 20’02.12
95) 6’01.33 86) 6’40.03 95) 7’20.76
93 255 CARSANIGA Marco 60 Oggiono SWM S D 20’02.82 20’02.82
92) 6’00.57 76) 6’30.09 108) 7’32.16
94 54 PAGLIA Guido 61 COSTA VOLPIN OSSA 250 E A 20’03.38 20’03.38
119) 6’20.29 123) 7’30.34 37) 6’12.75
95 66 GAMBA Pietro 50 CARETER Morini F B 20’04.96 20’04.96
127) 6’31.18 120) 7’25.11 32) 6’08.67
96 206 STEURER Wilhelm 50 YSNY JAWA 362 Q C 20’07.89 20’07.89
98) 6’02.27 80) 6’33.24 109) 7’32.38
97 285 BACCARANI Stefano 60 CASTELLARANO KTM 250 T D 20’09.59 20’09.59
77) 5’49.15 71) 6’23.82 123) 7’56.62
98 104 REBOLDI Pierangelo 57 Gardone V.T. Fantic I C 20’13.86 20’13.86
124) 6’24.96 121) 7’28.41 43) 6’20.49
99 134 CAPORALI Alessandro 52 La Marca Tre SWM N C 20’15.49 20’15.49
99) 6’02.48 107) 7’03.87 82) 7’09.14
100 164 COLOMBO Giordano 50 ABBIATE GUAZ PUCH O C 20’15.80 20’15.80
84) 5’55.45 101) 6’56.43 101) 7’23.92
101 268 PERLETTI Stefano 61 COSTA VOLPIN SWM 250 78 T D 20’17.19 20’17.19
94) 6’00.98 65) 6’18.56 124) 7’57.65
102 67 GOTTARDELLI Angelo 48 CORTONUOVA Gilera F B 20’17.32 20’17.32
126) 6’28.04 133) 7’46.05 30) 6’03.23
103 137 PERANI Stefano 56 GILERA CLUB SWM N C 20’18.99 20’18.99
62) 5’45.12 102) 6’57.00 115) 7’36.87
104 165 ARTIOLI Sauro 57 La Marca Tre Ktm O C 20’24.84 20’24.84
58) 5’39.56 108) 7’07.80 117) 7’37.48
105 1 BARATELLA Fausto 60 VISAB Fantic A A 20’25.82 20’25.82
130) 6’37.75 119) 7’24.69 49) 6’23.38
106 76 ROCCHI Alessandro 50 VISAB GUZZI FRAIRE G B 20’26.30 20’26.30
125) 6’26.87 131) 7’43.61 41) 6’15.82
107 241 PICOTTI Pieralberto 62 RS 77 Fantic S D 20’30.49 20’30.49
55) 5’38.80 97) 6’51.65 126) 8’00.04
108 252 BOSISIO Roberto 61 GILERA CLUB Fantic S D 20’33.55 20’33.55
27) 5’25.11 19) 5’38.56 140) 9’29.88
109 253 NALATO Mauro 58 EL CAI SWM S D 20’36.55 20’36.55
86) 5’57.03 51) 6’05.88 136) 8’33.64
110 219 ZIGLIOLI Roberto 55 VISAB PUCH R D 20’38.64 20’38.64
104) 6’08.01 105) 6’59.70 107) 7’30.93
110 227 PUMPEL Paolo 65 NORELLI Fantic R D 20’38.64 20’38.64
67) 5’46.35 82) 6’34.39 132) 8’17.90
112 169 CASTELLINI Graziano 63 RS 77 PUCH O C 20’48.16 20’48.16
103) 6’07.33 96) 6’50.76 121) 7’50.07
113 257 MERCATALI Armando 54 AMF Ktm T D 20’57.02 20’57.02
85) 5’56.26 117) 7’23.92 113) 7’36.84
114 144 GATTI Dario 53 PAVIA SWM N C 20’57.23 20’57.23
111) 6’14.92 113) 7’15.72 103) 7’26.59
115 47 RUNGALDIER Giovanni 62 GRUMELLO Ktm D A 20’57.52 20’57.52
135) 6’45.16 135) 7’58.12 39) 6’14.24
116 139 LANERI Alberto 73 GILERA CLUB ANCILLOTTI N C 21’05.49 21’05.49
73) 5’47.93 129) 7’38.82 118) 7’38.74
117 123 SALA Eugenio 53 NORELLI Ktm M C 21’06.35 21’06.35
110) 6’14.83 125) 7’36.68 90) 7’14.84
118 151 BUTTI Giuliano 57 NORELLI SWM N C 21’11.37 21’11.37
102) 6’05.36 116) 7’23.39 119) 7’42.62
119 109 CRIVELLI Renato 61 AMA Fantic I C 21’14.07 21’14.07
134) 6’44.23 134) 7’47.66 66) 6’42.18
120 292 RIBOLDI Gianpietro 67 Gardone V.T. SWM 250 T D 21’16.75 21’16.75
114) 6’16.40 70) 6’23.52 137) 8’36.83
121 226 MANDELLI Sergio 61 GILERA CLUB Fantic R D 21’17.69 21’17.69
107) 6’10.49 93) 6’48.91 133) 8’18.29
122 249 BRASOLA Andrea 77 La Marca Tre Ktm S D 21’19.03 21’19.03
120) 6’20.95 90) 6’45.01 131) 8’13.07
123 55 VIGANO’ Massimo 53 COSTA VOLPIN OSSA 250 E A 21’24.53 21’24.53
138) 6’55.77 136) 8’03.95 52) 6’24.81
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 4
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
124 208 MONTAGNA Carlo 55 ASTICO KTM 340 Q C 21’24.94 21’24.94
100) 6’03.04 94) 6’49.61 135) 8’32.29
125 199 BOSISIO Claudio 56 GRUMELLO Ktm P C 21’28.42 21’28.42
108) 6’10.83 109) 7’08.16 130) 8’09.43
126 129 MUTTI Luigi 59 GRUMELLO SWM 75 M C 21’34.24 21’34.24
121) 6’23.39 126) 7’36.77 110) 7’34.08
127 63 BORGHIN Guido 40 ASTICO Morini F B 21’39.85 21’39.85
137) 6’55.69 138) 8’08.55 64) 6’35.61
128 146 MARI Luigi 56 GILERA CLUB GORI N C 21’48.63 21’48.63
112) 6’15.94 124) 7’33.88 125) 7’58.81
129 225 MAZZONCINI Umberto 57 La Marca Tre PUCH R D 21’52.15 21’52.15
133) 6’39.71 110) 7’08.59 129) 8’03.85
130 3 SIGNORELLI Valerio 52 NORELLI HERCULES A A 22’11.44 22’11.44
141) 7’04.99 139) 8’11.09 74) 6’55.36
131 133 DEMMA Giovanni 52 VARESE ZUNDAPP N C 22’26.55 22’26.55
116) 6’19.10 137) 8’05.21 128) 8’02.24
132 185 GALLI Italo 46 DESIO GUZZI P C 22’31.88 22’31.88
122) 6’23.42 130) 7’42.70 134) 8’25.76
133 11 F CERUTI Manuela 66 NORELLI SWM B A 22’33.05 22’33.05
139) 7’03.37 144) 8’43.99 69) 6’45.69
134 318 USLENGHI Luca 88 Oggiono KL U E 23’28.37 23’28.37
129) 6’32.21 75) 6’29.87 143) 10’26.29
135 188 ZOLDAN Guido 59 VISAB MONTESA P C 23’34.72 23’34.72
117) 6’20.21 142) 8’16.54 138) 8’57.97
136 223 ORTOLANI Franco 56 GILERA CLUB Fantic R D 23’35.33 23’35.33
132) 6’38.90 115) 7’22.55 141) 9’33.88
137 4 MORONATO Alberto 72 La Marca Tre Ktm A A 23’45.22 23’45.22
147) 8’22.20 145) 8’51.96 58) 6’31.06
138 230 SEMENZIN Andrea 72 La Marca Tre PUCH R D 23’54.45 23’54.45
140) 7’04.75 128) 7’37.80 139) 9’11.90
139 2 BARATELLA Battista 58 VISAB Fantic A A 24’15.20 24’15.20
145) 7’39.60 146) 9’19.75 91) 7’15.85
140 235 FANTINI Alessandro 66 PINO MEDEOT SWM S D 21’23.33 3’00 24’23.33
146) 7’42.11 66) 6’19.05 100) 7’22.17
141 138 MOTTA Edoardo 59 VISAB ZUNDAPP N C 25’34.61 25’34.61
142) 7’06.04 127) 7’37.29 144) 10’51.28
142 142 BERTI Daniele 60 GILERA CLUB Fantic N C 26’16.92 26’16.92
117) 6’20.21 143) 8’36.12 145) 11’20.59
143 168 BERTACCHI Paolo 52 NORELLI Ktm O C 26’22.70 26’22.70
136) 6’49.56 132) 7’44.47 146) 11’48.67
144 62 F FISCHER Barbara 70 PINO MEDEOT Honda F B 26’44.93 26’44.93
148) 8’23.74 147) 10’20.16 127) 8’01.03
145 288 FRANCINI Simone 63 AMF BETA 250 T D 27’05.43 27’05.43
123) 6’24.73 92) 6’48.86 147) 13’51.84
146 116 PENNATI BELLUSCH Alessan 52 GILERA CLUB Gilera L C 27’33.06 27’33.06
143) 7’13.04 148) 10’44.79 142) 9’35.23
147 191 ARDIZZONE Renato 47 NORELLI MONTESA P C 29’55.49 29’55.49
144) 7’18.66 140) 8’16.09 148) 14’20.74
148 204 DURACH Thilo 66 ISNY MAICO 400 Q C 18’59.72 1:00′ 1:18’59.72
61) 5’43.18 27) 5’49.90 104) 7’26.64
NON PARTITI
14 TRAMBUSTI Stefano 59 AMF ZUNDAPP B A NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
81 BELTRAMI Claudio 54 VISAB Morini G B NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
102 BRAMBATI Alessandro 61 GILERA CLUB Fantic I C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
111 ROA Giuseppe 63 CEVA Fantic I C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
153 BAILO Giovanni 60 CEVA KTM 125 N C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
172 MARENZI Eugeneo 61 GRUMELLO PUCH O C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
184 BELLOTTI Giuseppe 54 GRUMELLO Ktm P C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
192 MAZZUCATO Andrea 55 La Marca Tre Ktm P C NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
229 LOMBARDI Flavio 55 VISAB Fantic R D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
238 FELTRE Emanuele 59 COSTA VOLPIN Fantic S D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 5
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
245 FAGGIN Stefano 61 La Marca Tre PUCH S D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
258 SPINELLI Sergio 53 AMF BETA 250 T D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
267 ZANOLETTI Narciso 51 Gardone V.T. KTM 250 T D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
271 MORINI Stefano 56 AMF BETA 250 T D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
300 BADIN Fabio 58 La Marca Tre MONTESA T D NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
341 LUDOVICHETTI Francesco 88 La Marca Tre Ktm Z E NP PART. – LOC. CAST.NE DEI PEP
NON ARRIVATI
15 BERNARDI Maurizio 57 CAVACIUTI Ktm B A RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
23 MARTINETTO Roberto 55 COSTA VOLPIN Ktm C A RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
57 BAIESI Alvise 54 La Marca Tre OSSA 250 E A RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
71 CERUTTI Raimondo 42 DESIO Gilera G B RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
75 FRACONTI Claudio 55 GILERA CLUB Morini G B RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
108 GIACOMELLI Maurizio 62 BELVEDERE Fantic I C RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
112 STUCCHI Giuseppe 48 DESIO Fantic I C RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
135 DE BERNARDI Carlo 52 VARESE DKW N C RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
145 MARTINELLI Alberto 66 Gardone V.T. SWM N C RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
152 FERRARIO Ginalfonso 52 GILERA CLUB Fantic N C RIT PS3 – MOTOCROSS 3
194 GENEVINI Marco 58 GILERA CLUB MAICO P C RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
197 RIZZINI Marco 60 Gardone V.T. MONTESA 250 P C RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
210 CREMONINI Simone Collina Moto KTM 360 75 Q C RIT PS3 – MOTOCROSS 3
221 MINEO Domenico 65 VERGATO AJM 50 R D RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
234 MIGLIORE Bruno 60 REGOLARITA’ Ktm S D RIT PS2 – MOTOCROSS 2
237 LOCATELLI Giovanni 57 NORELLI PUCH S D RIT CO2 – LOC. CASTNE DEI PEPOL
256 PIAZZA Luca 67 La Marca Tre KTM 125 78 S D RIT PS3 – MOTOCROSS 3
263 CONVERIO Franco 59 La Marca Tre KTM 250 T D RIT ARR. – LOC. CAST.NE DEI PEP
287 TANGHETTI Tiziano 62 Gardone V.T. SWM 250 T D RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
290 TUSA Sergio 58 REGOLARITA’ KTM 175 T D RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
294 POPPI Massimo 59 La Marca Tre SWM T D RIT PS3 – MOTOCROSS 3
313 TRAMBUSTI Davide 88 AMF APRILIA U E RIT CO1 – LOC. CAST.NE DEI PEPO
317 COMO Marco 89 DESIO CH U E RIT PS2 – MOTOCROSS 2
CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 10 Luglio 2005 CPP-1.99.GEN / 6
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della Federazione Italiana Cronometristi

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella privacy policy.<br>Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera,<br>acconsenti all'uso dei cookie.<br> Maggiori informazioni

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi

  • Statistica - Wordpress Stat
    Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
La privacy policy completa può essere consultata alla pagina dedicata.

Chiudi