Il podio della Camminata Montanara del 7/5/2017 a Vergato

2017/05/07, Vergato – Conclusasi da poche ore la Camminata Montanara la vediamo nelle foto di Giuly la cronista d’assalto o “Bella modenese” che non si è fatta sfuggire il podio con il sindaco “operaio” Massimo Gnudi intento a smistare cartoni. Alla manifestazione hanno partecipato i bimbi dell’asilo e delle scuole primarie (?).

Vediamo se trova anche la classifica…

brava Giuly…eccola! 7_maggio2017_Camminata Montanara Vergato_classifica

 

ASO LumegAltoreno – Assessorato allo Sport Comune di Vergato

44a Camminata Montanara

Vergato – 7 maggio 2017

Classifica Generale
pos. m/f pett. cognome nome società anno cat. m/f punti tempo distacco
1 CM o CM jamali jilali GP Parco Alpi Apuane 80 A M I 150 0.53.26
2 1 magagnoli rudy Atl Reggio 77 b M I 149 0.54.02 0.00.36
3 3 Bonvento Alberto Pod Pontelungo 70 b M 2 148 0.57.22 0.03.56
4 131 Ria Roberto Livorno Team Running 74 b M 3 147 0.57.49 0.04.23
5 CM 00 Lanzarini Davide LumegAltoreno 85 A M 2 146 0.58.21 0.04.55
6 181 Castelli Cristiano LumegAltoreno 77 b M 4 145 0.58.38 0.05.12
7 114 Ginosa arturo GS Gabbi 86 A M 3 144 0.59.16 0.05.50
8 84 barbuti Stefano Atl Frignano MO 71 b M 5 143 0.59.19 0.05.53
9 110 bagnoli Filippo Atl Gnarro Jet Mattei 72 b M 6 142 0.59.23 0.05.57
10 CO romagnoli andrea GS Gabbi 68 b M 7 141 0.59.41 0.06.15
Il 140 lambertini juri Pol Sanrafel 72 b M 8 140 0.59.42 0.06.16
12 f o o morlini isabella Atl Reggio 71 G f 1 139 1.00.11 0.06.45
13 27 Barsotti Claudio LumegAltoreno 69 b M 9 138 1.00.14 0.06.48
14 178 < INI LU z LU > andrea Atl Calderara 78 A M 4 137 1.00.29 0.07.03
15 20 volpe luigi Pod Pontelungo 87 A M 5 136 1.00.34 0.07.08
16 75 bugiani Giacomo ASD Silvano Fedi 79 A M 6 135 1.00.48 0.07.22
17 80 villa raffaello Pol Monte S.Pietro 67 c M 1 134 1.01.23 0.07.57
18 CO o corradini fabio GS Gabbi 74 b M 10 133 1.01.28 0.08.02
19 87 magagnoli alex Atl Calderara 80 A M 7 132 1.01.42 0.08.16
20 119 sane malik Atl Gnarro Jet Mattei 88 A M 8 131 1.02.02 0.08.36
21 46 mangano Daniele Pol Porta Saragozza 75 b M Il 130 1.02.16 0.08.50
22 CO o z C£ o 1— co < gerardo Corriconnoi 65 c M 2 129 1.02.51 0.09.25

23 00 00 menghini franco Atl Reggio 73 b M 12 128 1.03.30 0.10.04

24 18 stanghellini matteo Pod Pontelungo 77 b M 13 127 1.03.35 0.10.09

25 00 Zaccanti Matteo LumegAltoreno 79 A M 9 126 1.03.58 0.10.32
26 26 Cesareo Memmo LumegAltoreno 59 c M 3 125 1.04.01 0.10.35
27 112 jawo musa Atl Gnarro Jet Mattei 90 A M 10 124 1.04.06 0.10.40
28 7 LAGAÑA’ Giuseppe Pod Pontelungo 88 A M Il 123 1.04.18 0.10.52
29 69 cavazzuti paolo Pod Formiginese 65 c M 4 122 1.04.51 0.11.25
30 157 z o < 1— z o CQ sandro Atl Calderara 66 c M 5 121 1.05.01 0.11.35
31 97 tortoreto Giuseppe GP Avis San Lazzaro 73 b M 14 120 1.05.55 0.12.29
32 137 gagliardi Stefano Pol Sanrafel 72 b M 15 119 1.06.01 0.12.35
33 121 sergi gelsomino Atl Gnarro Jet Mattei 75 b M 16 118 1.06.16 0.12.50
34 14 raumer riccardo Pod Pontelungo 91 A M 12 117 1.06.27 0.13.01
35 LO CM _l _l LU z < INI Stefano Atl Gnarro Jet Mattei 64 c M 6 116 1.06.33 0.13.07
36 116 pastore Pietro Atl Gnarro Jet Mattei 62 c M 7 115 1.06.44 0.13.18
37 48 moukrim imad Pol Porta Saragozza 88 A M 13 114 1.06.53 0.13.27
38 195 1— 1— o Q. < Q- cristiano Persicetana Podistica 70 b M 17 113 1.06.58 0.13.32
39 60 poli marco Lolli Auto Sport Club 66 c M 8 112 1.07.14 0.13.48
40 f 2 15 ravelli francesca Pod Pontelungo 79 f f 1 111 1.07.20 0.13.54
41 67 minischetti Francesco Pol Monte S.Pietro 81 A M 14 110 1.07.21 0.13.55