25 Aprile, perdono e riconciliazione
2019/04/25, Vergato – Festa del 25 aprile 2019 – In preparazione delle cerimonie ufficiali riceviamo una lettera che pubblichiamo assieme all’appello di Padre Antonio di alcuni anni fa ma sempre valido… una piazza piena… la speranza della Festa del 25 aprile 2019. Perdono e riconciliazione… il messaggio di Don Dario Zanini nel video in fondo pagina e l’elenco delle vittime per cause di guerra frutto di una sua ricerca tratte dal suo libro. Per meglio comprendere cosa hanno portato; dittatura, leggi razziali e una guerra a fianco dei tedeschi
Vergato – 25 APRILE 2019 – VOGLIAMO UNA CELEBRAZIONE DI UNITÀ E RICONCILIAZIONE NAZIONALE
Settantaquattro fa la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo apriva per il nostro paese, la stagione della democrazia, dello stato di diritto e delle garanzie civili, della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del collegamento della Nazione al sistema di libertà e di benessere dell’Occidente.
il referendum istituzionale celebrato poco dopo, avviava il regime repubblicano e, con l’elezione dell’Assemblea Costituente, la stesura di quella Costituzione che rimane a tutt’oggi la carta fondamentale della nostra Repubblica.
per questa ragione , la festa nazionale del 25 Aprile non può che avere la partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le amministrazioni, perché possa essere una celebrazione di unità e riconciliazione di tutti gli Italiani.
Purtroppo quella data , 25 aprile 1945 , giunse al termine di una crudele guerra civile, che vide italiani contro italiani in una lotta sanguinosa, nella quale, da entrambe le parti, la buona fede di alcuni non impedì la crudeltà di altri con uccisioni e stragi proseguite anche dopo la fine del conflitto, dopo sette decenni, nei primi dei quali la storia come sempre, non poteva essere scritta se non dai vincitori, l’imponente opera degli storici revisionisti, a sfrondato interpretazioni retoriche e interessate, senza con ciò capovolgere i fatti: che un regime autoritario, divenuto alleato e schiavo di un regime totalitario, aveva condotto l’Italia ad una catastrofe materiale e morale ; e che uno nuovo ne aveva preso il posto, ispirato alla tradizione liberaldemocratica dell’Occidente .
Ecco perché la ricorrenza che stiamo celebrando vuole essere la memoria di quella svolta, resa possibile dalle armate all’alleate con il concorso di uomini ispirati da diverse e anche conflittuali fedi politiche che non esitarono ad unirsi per fare resistenza per combattere e sacrificare la vita.
Una memoria nella quale il primo pensiero in modo condiviso , deve andare a coloro spesso torturati e massacrati che, nell’uno e nell’altro campo, furono le vittime di un odio forse comprensibile, ma in nessun modo giustificabile.
Una celebrazione dunque, di pacificazione resa oggi tanto più possibile in quanto tutte le ideologie totalitarie sono state sconfitte .
Non sono bastati ottant’anni per fare piena luce e scoprire gli ideali non le ideologie . Quante generazioni dovremmo ancora aspettare?
Dario Mingarelli
(Componente Direttivo comitato onoranze per i caduti di Marzabotto)
Elenco deceduti per cause di guerra nel Comune di Vergato. Elenco tratto dal libro di Don Dario Zanini “Marzabotto e dintorni 1944” Ponte Nuovo editrice Bologna. Abbiamo incontrato e intervistato don Dario a Sperticano durante le celebrazioni per i 5 Sacerdoti Martiri di Monte Sole. Il libro con dedica è stato donato da Don Dario a un nostro collaboratore …in memoria dei suoi cari coinvolti nella tragedia della guerra…
Legenda; P-Partigiani R-Repubblicani T-Tedeschi B-Bombardamento aereo D-Disperso
Errori di trascrizione sono possibili, lo stesso vale per la compilazione della lista ben specificato da Don Dario Zanini nel libro stesso.
Adami Alberto m | di | a. 21 | + 01.1943 | da |
Adami Elide | . | . | 01.01.1944 | . |
Acacci Luisa | Ruggero | 5 | 29.09.1944 | T |
Albicocchi Virginia | N.N. | 60 | 13.10.1944 | G |
Aldrovandi Lindo | Enrico | 31 | 15.02.1945 | . |
Alvisi Bruno | . | . | . | PD |
Amadori Alfredo | Augusto | 45 | 10.12.1943 | B |
Amore Livio | 23 | 10.12.1944 | B | |
Archetti Arnaldo | . | . | 10.04.1945 | . |
Arcioni Amedeo Bruno | Gilberto | 26 | 29.02.1944 | P |
Arcioni Ugo | Gilberto | 24 | 08.11.1947 | . |
Argilli Antonietta | . | . | 26.04.1945 | . |
Arienti Primo | Ferdinando | 69 | 01.10.1944 | T |
Arma Corrado | . | . | . | D |
Baccolini Alma | . | . | 25.03.1945 | . |
Baccolini Calisto | Augusto | 40 | 01.10.1944 | T |
Baccolini Federico Gius. | Augusto | 31 | 01.10.1944 | T |
Baccolini Mario | . | . | PD | |
Baccolini Ruffillo | Augusto | 27 | 01.10.1944 | T |
Baccolini Virginia | Cleto | 49 | 11.03.1945 | . |
Baldanza Amleto | . | . | 26.04.1945 | . |
Baldazzi Giuseppe | . | . | 06.03.1944 | . |
Baldazzini Concetta | . | . | 10.12.1944 | B |
Balestri Angelo | . | . | 08.03.1945 | . |
Balestri Elide | . | . | 08.03.1945 | . |
Balugani Antonio | Bario | 82 | 19.11.1944 | T |
Balugani Vittorio | . | . | . | D |
Barbi Gaetano | N.N. | 85 | 28.11.1944 | T |
Barion Vittorio | . | . | 22.07.1944 | P |
Barnabà Elisa | Rinaldo | 2 | 29.09.1944 | T |
Barnaba Gino | Rinaldo | 8 | 29.09.1944 | T |
Bartolini Venturi Tullio | . | . | 17.04.1944 | . |
Battistini Angelo | Fortunato | 81 | 14.12.1944 | T |
Battistini Giovanni | Amilcare | 50 | 27.11.1943 | B |
o Annibaie | . | . | . | |
Bellizio Giuseppe | . | 36 | 11.01.1945 | G |
Bellomo Francesca | Michele | 27 | 27.11.1943 | B |
Belvederi Ivo m | . | 35 | 24.05.1941 | . |
Benassi Angiolino p | Pietro | 27 | 05.08.1944 | T |
Benassi Antonio p | Pietro | 23 | 05.08.1944 | T |
Benassi Ciro | Eliseo | 60 | 10.12.1944 | B |
Calzolari Enrico | Ambrogio | 60 | 26.10.1944 | T |
Calzolari Ida | Giuseppe | 49 | 02.12.1944 | B |
Calzolari Riccardo | Giuseppe | 47 | 17.08.1945 | M |
Canarini Giovanni | Felice | 76 | 13.12.1944 | T |
Candirli Esterino | . | . | . | PD |
Cantergiani Livia | Emilio | 63 | 02.12.1944 | B |
Cantieri Giuseppe | . | . | 06.09.1944 | P |
Carboni Alberto Giuseppe | Giovanni | 39 | 27.11.1943 | B |
Carboni Filippo | Alb. Gius. | 2 | 27.11.1943 | B |
Carboni Giuseppe r | Maria | 20 | 06.09.1944 | P |
Carboni Ines | . | . | 18.04.1945 | . |
Carboni Mario | . | . | 30.10.1944 | TC |
Carboni Rina | . | . | 18.04.1945 | . |
Carboni Secondo | . | . | 06.11.1945 | . |
Carletti Claudio | Sante | 14 | 05.03.1949 | O |
Cartoni Emma | . | . | 24.02.1945 | . |
Casagrande Aldo | . | . | 28.08.1944 | . |
Cavallina Remo | . | . | 06.09.1943 | . |
Cerè Luigi | . | . | 26.02.1947 | . |
Chiari Bruno | Olindo | . | 25.05.1945 | O |
Chiari Giuseppe | Domenico | 22 | 12.10.1944 | G |
Chiarodi Cellino | . | . | 09.03.1941 | . |
Chinni Augusto | Ubaldo | 37 | 15.02.1945 | . |
Chinni Palma | . | . | 06.02.1945 | . |
Coliva Eliseo | . | . | 04.10.1946 | . |
Colombarini Adelmo | Francesco | . | 23.09.1945 | M |
Colombarini Aristide | Francesco | 27 | 31.10.1944 | T |
. | . | 01.11.1944 | i | |
Colombarini Daniele | Francesco | 16 | 23.09.1945 | M |
Colombarini Pietro | Francesco | 20 | 01.11.1944 | T |
. | . | 02.11.1944 | i | |
Colombi Giuseppe | Alberto | 67 | 29.05.1944 | B |
Cori Marino (o Mariano) | . | 30 | 24.10.1944 | T |
Cornazzani Libero m | . | 23 | 26.01.1943 | FR |
Corsi Nello | . | 29 | 24.09.1944 | P |
Cristiani Mario m | . | . | 02.06.1942 | . |
Cusini Armando | . | . | 02.12.1946 | . |
Danielli Augusto | Giuseppe | 45 | 24.10.1944 | T |
D’Ascia Giuseppe | . | . | 23.01.1942 | . |
Degli E. Diamanti Elena | . | . | 22.08.1944 | . |
Degli Esposti Ernesto | Andrea | 44 | 04.05.1945 | M |
Degli Esposti Luigi | . | . | 27.09.1945 | . |
Degli Esposti Vittorio | . | . | 03.07.1944 | . |
De Maria Angelo | . | . | 14.04.1945 | B |
De Maria Giorgio | Angelo | 17 | 14.04.1945 | B |
Demaria Ida | . | . | 31.12.1944 | . |
Diamanti Fernando | Licinio | 28 | 27.11.1943 | B |
Diamanti Gesumino( Genuino) | Bonaventura | 63 | 14.07.1944 | inv.daautoc.T |
Diamanti Umberto | . | . | ? 11.12.1939 | . |
Domenichini Albina | Angelo | 80 | 22.08.1944 | B |
Donati Cleofe Rita | Clemente | 70 | 14.12.1944 | T |
Donati Domenico | . | . | 24.04.1945 | . |
Donati Giovanni | . | . | 20.02.1945 | . |
Dondarini Alberto | . | . | 30.12.1944 | . |
Dondarini Aldo | Giovanni | 52 | 07.10.1943 | B |
Dondarini Franco | Attilio | 13 | 27.11.1943 | B |
Dondarini Gino | Attilio | 19 | 27.11.1943 | B |
Dondarini Giuseppe m | . | . | 09.03.1944 | . |
Dondarini Mario V | . | . | 23.04.1945 | . |
Dondarini Romano | Enea | 21 | 1945 | G |
Dondarini Vittorino | . | . | 23.04.1945 | . |
Donini Artemio | . | . | . | D |
Elmi Gaetano | . | . | 22.12.1943 | |
Evangelisti Emilia | Luigi | 57 | 07.11.1944 | T |
Fabbri Ervè | . | . | . | D |
Fabbri Gino | . | . | . | D |
Fabbri Valter | Domenico | 20 | 03.10.1945 | incid. strad. |
Fanini Giovanni | Antonio | 40 | 06.04.1945 | scop. di espi. |
Fanti Paolo | . | . | 23.07.1945 | |
Fanti Vittorino | . | . | 26.11.1945 | . |
Fava Antonio | . | . | 01.10.1944 | . |
Ferri Giuseppe | Angelo | 45 | 25.04.1945 | M |
Fini Gaetano | Giuseppe | 55 | 19.04.1945 | MA |
Fini Ines | Ortensia | 22 | 27.11.1943 | B |
Fini Olga | Clorinda | 23 | 29.01.1944 | B |
Fini Ortensio | Adolfo | 50 | 19.03.1945 | T |
Finocchi Enrico | . | 68 | 29.09.1944 | . |
Fortuzzi Speranza | . | . | 11.02.1945 | . |
Franchi Dante m | . | 21 | 17.01.1943 | FR |
Franchi Gino | . | . | 10.07.1945 | . |
Frascaroli Alfredo | Livio | 50 | 29.09.1944 | T |
Frascaroli Virginio | . | 43 | 22.07.1944 | P |
Galantini Giorgio | . | . | 06.04.1943 | . |
Galli Pasqualino | Adelmo | 14 | 06.12.1949 | G |
Gambari Luigi | . | . | 24.03.1945 | . |
Gandolfi Gino m | . | 19 | 12.1942 | D |
Gandolfì Giovanni | . | . | 29.05.1944 | . |
Gattiani Amelia | Giuseppe | 66 | 22.08.1944 | B |
Gentilini Adelmo | . | 27.03.1944 | . | |
Gherardi Arnaldo | Antonio | 19 | 10.12.1944 | B |
Gherardi Bruno m | . | 23 | 23.01.1945 | . |
Ghiacci Vittorio p | . | . | 03.01.1945 | . |
Giglio Ugo m | . | . | 28.06.1940 | . |
Giuliani Bruno | . | . | 25.07.1943 | . |
Giuliani Elide Augusta | Giuseppe | 40 | 29.09.1944 | . |
Grandi Giuseppe | Antonio | 62 | 22.08.1944 | . |
Grandi Rosa | . | . | 10.12.1944 | . |
Gregori Mario | . | . | 23.05.1944 | . |
Guidoreni M. Caterina | . | . | 30.11.1944 | . |
Ianelli Amos | . | . | 07.07.1943 | . |
Ianelli Maria | . | . | 02.07.1943 | . |
Labanti Albina | Angelo | 80 | 22.08.1944 | . |
Labanti Giovanna | Raffaele | 56 | 22.08.1944 | . |
Labanti Giuseppe | . | . | . | . |
Labanti Maria | Raffaele | 56 | 22.08.1944 | . |
Laffi Alfredo m | . | 21 | 10.05.1943 | . |
Laffi Pietro | Raffaele | 75 | 14.12.1944 | . |
Laffi Zaira | Silvio | 60 | 13.12.1944 | . |
Lanzarini Adelmo m | . | 23 | 29.01.1943 | . |
Lanzarini Angelo | Giovanni | 72 | 02.12.1944 | . |
Lanzarini Luigi Gino | Angelo | 43 | 15.09.1944 | . |
Lanzarini Maria | Gaetano | 84 | 10.06.1945 | . |
Lanzarini Sante | Luigi | 70 | 24.10.1944 | . |
Latti Marcello | Dino | 17 | 04.10.1944 | . |
Lenzi Duilio | . | 27.01.1943 | . | |
Lenzi Emilia | Mario | 10 | 21.10.1944 | . |
Lenzi Ugo | Gaetano | 39 | 24.10.1944 | . |
Leonesi Emidio | . | . | 08.11.1944 | . |
Leoni Isolina (o Desolina) | . | 46 | 02.12.1944 | . |
Leprotti Emma | Celso | 43 | 16.04.1945 | . |
Lipparini Francesco | . | . | 16.08.1943 | . |
Lippi Alessandro | . | . | 08.03.1945 | . |
Lippi Ferdinando | . | . | 17.06.1942 | . |
Lippi Gesuè | Luigi | 76 | 08.10.1944 | . |
Lippi Luciano | Emilio | 49 | 20.10.1945 | . |
Lippi Maria | Ferdinando | 68 | 29.10.1945 | . |
Lippi Massimiliano | . | . | 15.12.1944 | . |
Lolli Celsa | Virgilio | 43 | 04.10.1944 | . |
Lolli Guido | 54 | 07.09.1944 | . | |
Lolli Luigi | Federico | 23 | 05.08.1944 | . |
Lolli Mario | . | . | 07.06.1946 | . |
Lucertoni Gino m | . | 31 | 21.01.1943 | . |
Luciano Gian Battista p | Pietro | 37 | 26.10.1944 | . |
Luppi Arturo | . | . | 24.08.1944 | . |
Magnani Nino | Giuseppe | 28 | 21.03.1949 | . |
Maldina Lina | . | . | 02.08.1944 | . |
Maldina Sestilio | . | . | 18.06.1945 | . |
Malferrari Adele | . | . | 22.10.1945 | . |
Malossi Augusto | Giovanni | 55 | 29.10.1944 | . |
Manservisi Fernando | . | . | 06.05.1945 | . |
Marata Corinna | Giuseppe | 18 | 28.10.1944 | . |
Marchesi Antonio | Primo | 35 | 14.07.1948 | . |
Marchetti Ada | Angelo | 47 | 13.12.1944 | . |
Marchetti Emma | Angelo | 52 | 06.01.1945 | FT |
Marchi Arturo | . | 25.01.1944 | . | |
Marchi Celso Alfredo | Virginio | 66 | 16.10.1944 | G |
Marchi Leone | Giuseppe | 50 | 02.11.1944 | T |
Marchi Remo m | . | 17 | 14.02.1942 | FR |
Marchi Remo | . | 14.04.1945 | . | |
Marchioni Corrado | Erminio | 31 | 24.12.1944 | G |
Marchioni Maria | . | . | . | D |
Marmi Gugliemo m | . | . | 11.08.1942 | . |
Marzola Luigi | . | . | 22.08.1944 | . |
Matarozzi Pietro m | . | 21 | 1.1943 | FR |
Mattarozzi Antonio p | Ettore | 21 | 25.05.1944 | TC |
Mattarozzi Pietro m | . | 21 | 31.01.1943 | FR |
Mattioli Antonio | Vito | 50 | 13.12.1944 | T |
Mattioli Sara | Stella | 13 | 13.12.1944 | T |
Mazza Mario | . | 17 | 17.04.1945 | . |
Mazzetti Vittorio | Alberto | . | 21.12.1944 | G |
Mazzini Attilio | . | . | 22.07.1941 | . |
Mazzini Emilio Giuseppe | Guerino | 69 | 21.12.1944 | G |
Mazzini Luigi | . | . | . | D |
Medici Gino | . | . | 21.04.1944 | . |
Medici Luciano | . | . | . | D |
Melchioni Antonio | . | 36 | 24.10.1944 | T |
Menzani Giuseppe | . | . | 03.11.1940 | . |
Menzani Tullio | . | . | 07.10.1944 | . |
Meoni Enrichetta | . | . | 20.06.1944 | . |
Mezzini Ersilio m | . | 28 | 1.1943 | . |
Mezzini Giovanni m | . | 30 | 22.12.1942 | . |
Migliori Egisto | Paolo | 16 | 04.10.1944 | T |
Minelli Ada | Cesira | 18 | 27.11.1943 | B |
Minelli Adele | Raffaele | 75 | 14.12.1944 | T |
Minelli Bruno m | . | 20 | 16.12.1942 | FR |
Mingarelli Emma | . | . | 05.12.1944 | . |
Modini Giancarlo | Maria | 10 | 10.12.1944 | B |
Modini Maria | N.N. | 30 | 10.12.1944 | B |
Monari Giuseppe | . | . | 12.02.1944 | . |
Monetti Primo | Pietro | 70 | 01.10.1944 | T |
Monfredini Alfredo Prospero | . | . | 22.07.1944 | P |
Moruzzi Giovanni | Giuseppe | 66 | 16.05.1945 | M |
Moruzzi Rosa | Costantino | 33 | 29.09.1944 | T |
Moschieri Marino | . | . | 05.10.1943 | . |
Musolesi Ottorino | Olindo | 33 | 22.08.1944 | B |
Musolesi Raffaele | . | . | 31.01.1941 | . |
Muzzarini Giuseppe Natale | . | 84 | 14.12.1944 | T |
Muzzarini Livia | . | 49 | 14.12.1944 | T |
Nannetti Adolfo | Giovanni | 66 | 01.10.1944 | T |
Nannetti Pietro | . | . | 19.01.1945 | . |
Nannetti Sabattino Guido | Adolfo | 35 | 01.10.1944 | . |
Nanni Alberto | . | . | 15.03.1946 | . |
Nanni Alfredo | Claudio | 52 | 22.08.1944 | B |
Nanni Amelia | Raffaele | . | 15.10.1944 | G |
Nanni Amleto m | . | . | 28.06.1940 | . |
Nanni Dante | Domenico | 38 | 31.01.1945 | . |
Nanni Daria | Dante | 7 | 31.01.1945 | . |
Nanni Domenico | Luigi | 69 | 13.12.1944 | T |
Nanni Elda | Giovanni | 18 | 27.11.1943 | B |
Nanni Ernesto | . | . | 12.10.1944 | . |
Nanni Granito | Pietro | 30 | 27.11.1943 | B |
Nanni Raffaele | Angelo | 77 | 14.12.1944 | T |
Neri Angelica Tomasina | Enrico | 49 | 13.10.1944 | G |
Neri Diego | . | . | 24.03.1943 | . |
Neri Ines | Olindo | 14 | 16.04.1945 | G |
Neri Irma | Olindo | 18 | 17.04.1945 | G |
Neri Olindo | Federico | 43 | 18.05.1945 | FG |
Niccolini Massimiliano | . | . | 06.12.1957 | . |
Olina Fernando | . | . | 21.04.1945 | . |
Olmina Matilde | N.N. | 60 | 29.05.1944 | B |
Padulosi Onorino p | . | 20 | 22.09.1944 | . |
Paganelli Fernando | . | . | 23.04.1945 | . |
Palmieri Virginio | . | . | 14.11.1944 | . |
Pani Augusto m | . | 24 | 20.01.1943 | D |
Pani Gino c | . | 23 | 06.02.1944 | . |
Par azza Emilio | . | 18 | 14.04.1945 | B |
Par azza Gemma | Tersilio | 46 | 24.07.1945 | M |
Pareschi Pio | . | . | 28.08.1944 | . |
Pasquini Giorgio | . | . | . | PD |
Pedretti Primo | Concetta | 39 | 22.08.1944 | B |
Pedrini Adelmo | Ang. Luigi | 41 | 12.04.1945 | . |
Pedrini Adelmo p | Lodovico | 44 | 30.11.1944 | . |
Pedrini Dario p | . | . | 01.01.1945 | TC |
Pedrini Federico p | . | . | 24.10.1944 | . |
Pedrini Giuseppe | Giovanni | 24 | 13.11.1944 | T |
. | . | . | . | |
Pedrini Renato m | . | 22 | 20.10.1943 | . |
Piccinelli Erminia | . | . | 09.01.1945 | . |
Piretti Bruno m | . | . | 07.09.1943 | . |
Polazzi Alfredo m | . | 21 | 31.01.1943 | . |
Predieri Medardo | Francesco | 54 | 24.10.1944 | T figl. Laura |
. | . | 24.11.1944 | G regis. parr. | |
Primaveri Walter p | Gustavo | 23 | 18.01.1945 | TC |
Puccetti Alessandro | Germano | 17 | 1944 | P |
Quadri Corso m | . | 31 | 12.04.1943 | Russia |
Quadri Giovanni | . | . | 04.05.1945 | P |
Quadri Silvano | . | . | 04.04.1945 | P |
Raimondi Elio | Dino | 30 | 10.12.1944 | B |
Raimondi Giorgio | Elio | 10 | 04.06.1945 | O |
Rastelletti Giovanni p | Oreste | 18 | 09.11.1944 | G |
Regis Lorenzo | . | . | . | D |
Righi Alfredo | . | . | 16.03.1945 | . |
Righi Alfredo | Alfredo | . | 16.03.1945 | . |
Righi Bruno | Domenico | . | 16.04.1945 | G |
Righi Ada | . | . | 06.04.1945 | . |
Righi Maria Martina | Giovanni | 31 | 29.09.1944 | T |
Righi Rosa | . | . | 27.03.1945 | . |
Romagnoli Umberto | Emilio | 34 | 23.07.1944 | T |
Rondelli Alberto | Raffaele | 65 | 09.12.1944 | T |
Rondelli Enrico | Adolfo | 60 | 03.10.1944 | T |
Rondelli Fedele | Adolfo | 64 | 23.10.1944 | T |
Rondelli Francesco | . | 17 | 02.06.1944 | P |
Rondelli Giorgio | Luigi | 19 | 23.10.1944 | T |
Rondelli Lucia | . | 9 | 24.10.1944 | T |
Rondelli Luigi | Adolfo | 53 | 24.10.1944 | T |
Rondelli Primo | Giuseppe | 34 | 08.02.1944 | B |
Rondelli Salvatore | . | 18 | 10.12.1944 | B |
Rondelli Vittorio | . | . | 15.02.1945 | . |
Rondelli Zita | Rodolfo | 59 | 10.12.1944 | B |
Rosa Dante | . | . | 01.09.1943 | . |
Rossi Anna | Edoardo | 11 | 29.09.1944 | T |
Rossi Edoardo | Lodovico | 41 | 29.09.1944 | T |
Rossi Virginio | . | . | 20.03.1945 | . |
Rubini Davide | . | . | . | D |
Rubini Emilia | Giovanni | 8 | 27.11.1943 | B |
Rubini Ines | Gaetano | 23 | 22.08.1944 | B |
Rubini Renato | . | . | 29.12.1943 | . |
Rubini Ugo | Raniero | 30 | 27.11.1943 | B |
Ruggeri Giorgio | Adelmo | 19 | 16.04.1944 | ine. strad. |
Sabattini Luigia Giovanna | Vito | 68 | 27.11.1943 | B |
Sabattini Pio | . | . | . | D |
Salici Guglielmo | . | . | 07.11.1944 | . |
Salomoni Pompilio | . | . | 10.12.1944 | B |
Sammartini Nerio | . | . | 02.07.1943 | . |
Sandri Giovanni | Raffaele | 41 | 02.07.1944 | P |
Sandrolini Adelmo | . | . | 06.12.1945 | . |
Sandrolini Pietro | Massimo | 21 | 22.08.1944 | B |
Sapori Vittorio | Alberto | 37 | 31.01.1946 | M |
Sassi Medardo | Domenico | 14 | 28.10.1944 | . |
Scaglioni Virgilio | . | . | 21.10.1944 | . |
Scandellari Riccardo | . | . | 05.06.1944 | . |
Seghi Claudio | Massimo | 29 | 22.08.1944 | B |
Selva Giuseppe | Vito | 43 | 04.05.1945 | M |
Seivani Ettore | . | . | . | D |
Serenari Adolfo | . | 57 | 01.10.1944 | T |
Serenari Ersilia | . | 65 | 29.09.1944 | T |
Serenari Marino | . | . | 16.06.1944 | . |
Serenari Renato | Adolfo | . | . | P D |
Serpi Giovanni | . | . | 26.06.1944 | . |
Serra Bruno m | . | 23 | 02.04.1943 | . |
Serra Ernesto | Gaetano | 40 | 01.11.1944 | T |
Serra Lamberto | De lindo | 19 | 25.10.1945 | M |
Sibani Alberto | . | . | 03.06.1945 | . |
Sibani Gino | . | . | 09.12.1944 | . |
Sibani Ettore | . | . | . | D |
Sibani Iole | . | . | 02.12.1944 | . |
Sibani Nello | . | . | 03.02.1945 | . |
Stanzani Maria | Alfonso | 68 | 27.11.1943 | B |
Stefani Giorgio | Augusto | 29 | 12.02.1945 | P |
Stefanelli Augusto | . | . | 06.04.1943 | . |
Succini Aldo | . | . | 29.02.1944 | . |
Suppini Tarcisio m | . | 25 | . | D |
Taruffi Aldo | Pompeo | 42 | 09.09.1944 | TC |
Teglia Giacomo | . | . | . | D |
Tonelli Arturo | . | . | 23.05.1945 | . |
Tonelli Giulia Virginia | Luigi | 65 | 27.11.1943 | B |
Tonucci Colombo | . | . | 18.10.1944 | . |
Torri Giacomo | . | . | 27.11.1944 | . |
Torri Silvio p | . | 26 | 05.07.1944 | R |
Tozzi Erminia | . | . | 28.10.1944 | . |
Tozzi Giuseppe | Luigi | 24 | 08.08.1951 | O |
Travetti Giovanna | N.N. | 54 | 13.12.1944 | T |
Turzi Aldo | . | 23 | 18.05.1946 | . |
Ugolini Angela | . | . | 19.11.1945 | D |
Veggetti Alessandro | . | . | . | |
Veggetti Marcellina | Giuseppe | 43 | 29.09.1944 | T |
Ventura Serafino | . | . | 01.10.1944 | . |
Venturi Albina | Giuseppe | 74 | 27.11.1943 | B |
Venturi Alfonso | Giovanni | 63 | 26.09.1944 | T |
Venturi Alfonso Venturi Attilio | Giuseppe | . | 19.10.1944 | D |
Venturi Bruno | Celso | 17 | 29.09.1944 | T |
Venturi Caterina | Domenico | 88 | 22.02.1945 | T |
Venturi Domenico | . | . | 12.09.1942 | . |
Venturi Elide | . | . | 28.10.1944 | . |
Venturi Fabio | Antonio | 19 | 19.03.1945 | T |
Venturi Felice | . | . | 01.04.1945 | . |
Venturi Giuseppe | . | . | 20.02.1942 | . |
Venturi Giuseppe c | . | 34 | 17.01.1943 | . |
Venturi Maria | . | 66 | 13.12.1944 | . |
Venturi M. Adelina(oStella) | Luigi | 72 | 18.10.1944 | G |
Venturi Mariano | Giovanni | 68 | 23.10.1944 | G |
Venturi Oreste | Mariano | 40 | 27.11.1943 | B |
Venturi Sante | . | . | 23.06.1943 | |
Venturi Severino p | . | 25 | 01.10.1944 | TC |
Venturi Tullio m | . | . | . | FR |
Venturi Virginio | . | 59 | 01.10.1944 | T |
Venturi Vittorio | Domenico | 14 | 28.02.1945 | G |
Vignoli Elena | Vincenzo | 72 | 22.08.1944 | B |
Vignoli Eligio | Bernardo | 65 | 22.08.1944 | B |
Viscogni Angelo | Luigi | 39 | 23.10.1944 | T |
Zanini Argia | . | . | 29.09.1944 | . |
Zappoli Luigi | . | . | 07.04.1945 | . |
Zappoli Novella | . | . | 23.04.1945 | . |
Zecchi Enrico | Giuseppe | 63 | 10.06.1945 | M |
Zucchi Armando | . | 07.11.1943 | . | |
Zurla Roberto | Ubaldo | g- 21 | 27.11.1943 | B |
Tolti dall’elenco di Vergato Chiusoli Anna | . | . | 13.11.1944 | B da Bologna |
. | . | . | sfoll. a Tolè | |
Evangelisti Livio | Guglielmo | 22 | 27.11.1943 | B da Bologna sfoll. Cereglio |
Lanzarini Carmelita | Giuseppe | 34 | 01.11.1944 | T da Bologna sfoll. Cereglio |
Meoni Manlio p | . | . | 09.10.1944 | a Riola, da Livorno |
Papaveri Ida | . | . | 20.11.1944 | travolta dal Reno |
Fabbri Valter | Domenico | . | 03.10.1945 | inc. strad. a Riola |
Perdono e riconciliazione le parole di Don Dario nell’omelia…