Raccolta differenziata – I dati del 2020 Comune per Comune
2021/06/22, Vergato – Il sign/ra Dubbio ci ricorda che non abbiamo pubblicato solo articoli sulla mela r. romana… https://vergatonews24.it/2017/06/08/chi-inquina-paga-la-tariffa-dei-rifiuti-puntuale-in-un-convegno-a-marzabotto/
DIFFUSIONE RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 18 BIS, COMMA 1TER, DELLA L.R. N. 25/1999
I dati del report Emilia Romagna Comune per Comune nel documento in pdf con le percentuali.
PROVINCIA DI BOLOGNA (anno 2020) | ||||
Comune Distretto Appennino Bolognese | Rifiuti differenziat i (kg) | Rifiuti indifferenziat i (kg) | Produzione totale Rifiuti Urbani (kg) | Raccolta differenziata (%) |
Alto Reno Terme | 1.508.701 | 2.051.240 | 3.559.941 | 42,4% |
Camugnano | 449.509 | 773.290 | 1.222.799 | 36,8% |
Castel d’Aiano | 686.552 | 677.090 | 1.363.642 | 50,3% |
Castiglione dei Pepoli | 1.448.875 | 2.004.320 | 3.453.195 | 42,0% |
Gaggio Montano | 2.531.696 | 1.533.470 | 4.065.166 | 62,3% |
Grizzana Morandi | 1.002.526 | 1.190.050 | 2.192.576 | 45,7% |
Lizzano in Belvedere | 974.945 | 930.030 | 1.904.975 | 51,2% |
Marzabotto | 1.957.236 | 1.594.300 | 3.551.536 | 55,1% |
Monzuno | 1.473.093 | 1.948.090 | 3.421.183 | 43,1% |
San Benedetto Val di Sambro | 1.303.477 | 1.274.590 | 2.578.067 | 50,6% |
Vergato | 2.315.930 | 1.921.790 | 4.237.720 | 54,7% |
TOTALE Provincia BO | 383.447.237 | 193.515.941 | 576.963.178 | 66,5% |
L’andamento Comune x Comune nella Provincia di Bologna