Covid in Appennino – 12 casi in due giorni ma i Comuni Covid-Free passano a 4
2021/09/07, Vergato – IL report dell’AuSL del 6/9/2021 evidenzia un numero complessivo di malati attuali di 78 casi.
I Comuni senza casi di malati attuali passa a 4 su dodici del Distretto dell’Appennino.
| Casi per Comune: | 05/09/2021 | 06/09/2021 | Totale |
| Alto Reno Terme | 0 | 0 | 0 |
| Camugnano | 0 | 0 | 0 |
| Castel d’Aiano | 0 | 0 | 0 |
| Castel di Casio | 0 | 0 | 0 |
| Castiglione dei Pepoli | 0 | 0 | 0 |
| Gaggio Montano | 0 | 0 | 0 |
| Grizzana Morandi | 0 | 0 | 0 |
| Lizzano in Belvedere | 0 | 0 | 0 |
| Marzabotto | 1 | 2 | 3 |
| Monzuno | 4 | 3 | 7 |
| San Benedetto Val di Sambro | 0 | 0 | 0 |
| Vergato | 0 | 2 | 2 |
| Totale casi | 5 | 7 | 12 |



