Coppa Europa Speed Down a Rocca di Roffeno
62014/05/11, Rocca di Roffeno – Dopo il successo dell’edizione 2013, ecco la manifestazione 2014 della Gara europea: Coppa Europa Speed Down
La classifica in pdf: Teamleggero_classifica 2014 -rocca-di-roffeno
Il video con la premiazione:
Partenti: 1 Partiti: 0 Non Partiti: 2 Ritirati: 0 Non Classificati: 0 Classificati: 0 Esclusi: 0
C2 C2
Pos Gr No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2 Gara 3 P3 Tempo
1 1 585 PUTSCHULAT PHILIPP (GER) DIE PIRATEN C2-C2 1’51.74 0.00 1’34.55 0.00 1’32.76 0.00 3’07.31
2 2 206 SEJKORA JUN. JAN (REP) SEJKORA C2-C2 1’41.65 0.00 1’40.57 0.00 1’39.02 0.00 3’19.59
Partenti: 2 Partiti: 2 Non Partiti: 0 Ritirati: 0 Non Classificati: 0 Classificati: 2 Esclusi: 0
C 4 C4
Pos Gr No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2 Gara 3 P3 Tempo
1 1 403 SPITALER GEROLD (ITA) TEAM SPEEDDOWN.BZ C4-C4 1’25.73 0.00 1’26.65 0.00 1’25.74 0.00 2’51.47
2 2 412 MENZI BRUNO (SVI) RBA RACING C4-C4 1’26.16 0.00 1’26.12 0.00 1’25.78 0.00 2’51.90
3 3 401 MERANER KARLHEINZ (ITA) SPEEDDOWN.BZ C4-C4 1’26.29 0.00 1’26.78 0.00 1’25.87 0.00 2’52.16
4 4 404 SPARTI CLAUDIO (ITA) DAMEIANA C4-C4 1’27.21 0.00 1’26.45 0.00 1’26.60 0.00 2’53.05
5 5 413 JEANCOLAS GUILLAUME (FRA) SPEED DOWN FRANCE C4-C4 1’26.79 0.00 1’27.08 0.00 1’27.17 0.00 2’53.87
6 6 409 ROTELLA FRANCESCO (ITA) SCUDERIA SPEED DOWN PROJECT SE C4-C4 1’27.04 0.00 1’27.78 0.00 1’28.17 0.00 2’54.82
7 7 405 FRANCHI MAURIZIO (ITA) CARRETTI VILLA BASILICA C4-C4 1’29.79 0.00 1’27.71 0.00 1’27.32 0.00 2’55.03
8 8 402 RAUTSCHER THOMAS (ITA) TEAM SPEEDDOWN BOLZANO C4-C4 1’28.42 0.00 1’28.28 0.00 1’27.55 0.00 2’55.83
9 9 411 SEJKORA JAKUB (REP) SEJKORA C4-C4 1’27.87 0.00 NP 0.00 1’28.19 0.00 2’56.06
10 10 418 TRACHSEL CHRISTOPH (SVI) SWISS TEAM C4-C4 1’31.09 0.00 1’31.41 0.00 1’31.31 0.00 3’02.40
11 11 416 ROTTLUFF PETER (GER) MAC RACING TEAM C4-C4 1’45.96 0.00 1’44.90 0.00 1’43.96 0.00 3’28.86
RIT 414 JANOVSKY JIRI (REP) UAMK ORECH – REP.CECA C4-C4 RIT 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 415 BUSER MARCEL (SVI) SWISS TEAM C4-C4 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 471 NITTI ANTONIO (ITA) SCUDERIA FERRARI CLUB PIANORO C4-C4 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
Partenti: 14 Partiti: 12 Non Partiti: 2 Ritirati: 1 Non Classificati: 0 Classificati: 11 Esclusi: 0
C6 C6
Pos Gr No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2 Gara 3 P3 Tempo
1 1 635 BETTACCINI RICCARDO (ITA) TEAM CARRETTI VILLA BASILICA C6-C6 1’26.63 0.00 1’26.65 0.00 1’25.42 0.00 2’52.05
2 2 603 MORI MARCO (ITA) CARRETTI VILLA BASILICA C6-C6 1’26.25 0.00 1’26.19 0.00 1’26.80 0.00 2’52.44
3 3 618 AMMAZZINI MIRKO (ITA) NON CAR PISTOIA C6-C6 1’27.47 0.00 1’27.05 0.00 1’25.90 0.00 2’52.95
4 4 602 CHIARINI GIACOMO (ITA) DAMEIANA C6-C6 1’27.04 0.00 1’27.05 0.00 1’26.20 0.00 2’53.24
5 5 606 GUIDETTI MARCO (ITA) DAMEIANA C6-C6 1’26.90 0.00 1’27.04 0.00 1’26.93 0.00 2’53.83
6 6 627 FIASCHI FABRIZIO (ITA) VALDELSA RACING TEAM C6-C6 1’27.36 0.00 1’41.29 0.00 1’27.38 0.00 2’54.74
7 7 605 DROISE PAOLO (ITA) METALTEK CORSE C6-C6 1’27.45 0.00 1’44.09 0.00 1’27.30 0.00 2’54.75
8 8 608 MARIAN SEN. MIROSLAV (REP) AK VELESIN C6-C6 1’29.50 0.00 1’29.08 0.00 1’56.44 0.00 2’58.58
9 9 631 MONTEMURRO JADER (ITA) SCUDERIA SPEED DOWN PROJECT C6-C6 1’30.24 0.00 1’28.35 0.00 1’35.58 0.00 2’58.59
10 10 632 COSTA ANDREA (ITA) DAMEIANA C6-C6 1’31.78 0.00 1’30.31 0.00 1’30.21 0.00 3’00.52
11 11 619 AMMAZZINI SILVANO (ITA) BOB CAR PISTOIA C6-C6 1’32.78 0.00 1’32.06 0.00 1’30.37 0.00 3’02.43
12 12 653 SALVINI GIOVANNI (ITA) VALDELSA RACING TEAM C6-C6 1’35.46 0.00 1’33.02 0.00 1’31.44 0.00 3’04.46
13 13 610 HOPPE BERT (GER) BERONET C6-C6 1’35.42 0.00 1’34.23 0.00 1’32.09 0.00 3’06.32
14 14 609 MUSAL PETR (REP) AK MLADA BOLESLAV C6-C6 1’34.06 0.00 1’34.99 0.00 1’32.99 0.00 3’07.05
NP 604 FRANCIONE ALESSIO (ITA) A.S.D. MOSCUFO C6-C6 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 607 GERMAY OLIVIER (BEL) DIDINE C6-C6 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 613 ROSI EMANUELE (ITA) METALTEK CORSE C6-C6 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 640 BURIANI CRISTIANO (ITA) TEAM CARRETTI VILLA BASILICA C6-C6 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
NP 643 TAMAGNINI CHRISTIAN (ITA) TEAM CARRETTI VILLA BASILICA C6-C6 NP 0.00 NP 0.00 NP 0.00
Partenti: 19 Partiti: 14 Non Partiti: 5 Ritirati: 0 Non Classificati: 0 Classificati: 14 Esclusi: 0
C7 C7
Pos Gr No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2 Gara 3 P3 Tempo
1 1 703 BRAVIN MAURIZIO (ITA) CLUB SPEED DOWN EMILAROMAGNA C7-C7 1’32.86 0.00 1’32.58 0.00 1’32.49 0.00 3’05.07
2 2 702 NAVARRA ALCEO (ITA) GRUPPO CARIOLI ROMAGNOLO C7-C7 1’32.98 0.00 1’33.79 0.00 1’32.58 0.00 3’05.56
3 3 713 LONGHENA CRISTIAN (ITA) DAMEIANA C7-C7 1’34.82 0.00 1’33.51 0.00 1’33.84 0.00 3’07.35
4 4 709 COGNOLATTO DAVIDE (ITA) DAMEIANA C7-C7 1’35.06 0.00 1’34.46 0.00 RIT 0.00 3’09.52
5 5 706 BRIZZI MARCO (ITA) GRUPPO CART’S VAL LIMENTRA C7-C7 1’35.34 0.00 1’34.88 0.00 1’34.96 0.00 3’09.84
6 6 732 BARTOLONI LUCA (ITA) GRUPPO CART’S VAL LIMENTRA C7-C7 1’37.95 0.00 1’37.95 0.00 1’49.03 0.00 3’15.90
7 7 701 TRACHSEL MATHIAS (SVI) SWISS TEAM C7-C7 1’40.14 0.00 1’40.10 0.00 1’38.86 0.00 3’18.96
8 8 718 CHIARAVALLE FELICE (ITA) ASD SPEED DOWN EMILIA ROMAGNA C7-C7 1’43.64 0.00 1’43.76 0.00 1’42.88 0.00 3’26.52
Partenti: 8 Partiti: 8 Non Partiti: 0 Ritirati: 0 Non Classificati: 0 Classificati: 8 Esclusi: 0
Federazione Italiana Cronometristi – www.ficr.it
11/05/2014 14.00.00 ROCCA DI ROFFENOTEAM LEGGERO
CART’S
COPPA EUROPA SPEED DOWN
COPPA EUROPA SPEED DOWN
Classifica di Classe – Gara 2 / 3
C8 C8
Pos Gr No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2 Gara 3 P3 Tempo
1 1 501 TARGETTI SPARTACO (ITA) TEAM MISSILI MALEGNO C8-C8 1’29.17 0.00 1’27.36 0.00 1’26.70 0