Referendum – Vergato dice NO
2016/12/04, Vergato – I risultati dall’Ufficio Elettorale di Vergato;
SI 46,57 % NO 52,49 %
I risultati nei comuni limitrofi li trovate qui;
http://elezioni.interno.it/referendum/scrutini/20161204/FI01080130590.htm
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
VOTANTI ore 12.00
SEGGIO TOTALE ELETTORI ISCRITTI TOTALE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI
N. LUOGO
1 CAPOLUOGO 770 231 30,00
2 CAPOLUOGO 877 248 28,28
3 CAPOLUOGO 803 240 29.89
4 TOLE’ 461 131 28,42
5 RIOLA 751 177 23.57
6 CAPOLUOGO 841 213 25,33
7 CEREGLIO 369 115 31,17
8 CAPOLUOGO 795 225 28,30
TOTALE 5667 1580 27,88
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
VOTANTI ore 19.00
SEGGIO TOTALE ELETTORI ISCRITTI TOTALE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI
N. LUOGO
1 CAPOLUOGO 770 508 65,97
2 CAPOLUOGO 877 569 64.88
3 CAPOLUOGO 803 545 67.87
4 TOLE’ 461 316 68,55
5 RIOLA 751 459 61,12
6 CAPOLUOGO 841 520 61,83
7 CEREGLIO 369 235 63,69
8 CAPOLUOGO 795 512 64.40
TOTALE 5667 3664 64.66
Votanti ore 23.00
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 VOTANTI DEFINITIVI ore 23.00
COMUNE DI VERGATO Ufficio Elettorale
SEGGIO TOTALE ELETTORI VOTANTI M. VOTANTI F. TOTALE ELETTORI VOTANTI % VOTANTI
N. LUOGO
1 CAPOLUOGO 770 302 271 573 74,42
2 CAPOLUOGO 877 325 325 650 74.12
3 CAPOLUOGO 803 306 300 606 75,47
4 TOLE’ 461 184 170 354 76,79
5 RIOLA 751 258 244 502 66,84
6 CAPOLUOGO 841 314 304 618 73,48
7 CEREGLIO 369 132 132 264 71,54
8 CAPOLUOGO 795 279 313 592 74,47
TOTALE 5667 2100 2059 4159 73,39
Scrutinio parziale, clicca sulla tabella;
Scrutinio definitivo, vedi tabella
Affluenza: