2-3/08/2021- Covid in Appennino: 6 nuovi casi in 2 giorni. Gaggio, Grizzana e Lizzano sempre Covid-Free
2021/08/04 – Vergato – Covid in Appennino: 57 i malati totali. Otto comuni su dodici, senza casi negli ultimi giorni.
Ultimo report AUSL Bologna del 03/08/2021
| Distretto dell’Appennino Bolognese: 03/08/2021. | Malati attuali | Guariti | Deceduti | Casi totali | 
| Totale complessivo (precedente) | 57 (56) | 4.936 (4.931) | 214 (214) | 5.207 (5.201) | 

| Casi per Comune: | 02/08/2021 | 03/08/2021 | Totale | 
| Alto Reno Terme | 0 | ||
| Camugnano | 0 | ||
| Castel d’Aiano | 0 | ||
| Castel di Casio | 0 | ||
| Castiglione dei Pepoli | 0 | ||
| Gaggio Montano | 0 | ||
| Grizzana Morandi | 0 | ||
| Lizzano in Belvedere | 0 | ||
| Marzabotto | 1 | 0 | 1 | 
| Monzuno | 2 | 0 | 2 | 
| San Benedetto Val di Sambro | 1 | 0 | 1 | 
| Vergato | 2 | 0 | 2 | 
| Totale casi | 6 | 0 | 6 | 
