Ferrovia Porrettana – Superficialità, piccole negligenze o i sintomi di un prossimo tracollo?
2017/12/12, Vergato – Il Comitato per la Ferrovia Porrettana informa; MENTRE A BOLOGNA SI PARLA DI PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS), LA LINEA PORRETTANA È UN QUOTIDIANO ESEMPIO DI INEFFICIENZA FERROVIARIA NEL RISPETTO DELLE ALTE PERCENTUALI DI PUNTUALITA’.
Gli ultimi tre giorni hanno visto gli utenti della Linea Ferroviaria Porrettana sopraffatti da una valanga di micro-ritardi con punte di disservizio che hanno raggiunto 20/60 minuti di ritardo. Superficialità, piccole negligenze o i sintomi di un prossimo tracollo?
Non abbiamo le risposte, ma questo stillicidio avvilisce e infuria i pendolari colpiti dai pesanti disservizi e allontana tutti gli utenti dal trasporto ferroviario collettivo.
Sabato 9 dicembre 2017
Da Bologna
11437 delle 18:04 ritardo di 6 minuti
11491 delle 19:04 ritardo di 5 minuti
6367 delle 20:04 ritardo di 5 minuti
6369 delle 21:04 ritardo di 10 minuti
6393 delle 22:04 ritardo di 20 minuti
Da Porretta Terme
Domenica 10 dicembre 2017
Da Bologna
6361 delle 17:04 ritardo di 3 minuti
6337 delle 17:34 ritardo di 5 minuti
11437 delle 18:04 ritardo di 3 minuti
11645 delle 18:34 ritardo di 5 minuti
6365 delle 19:04 ritardo di 5 minuti
11647 delle 19:34 ritardo di 5 minuti
6367 delle 20:04 ritardo di 20 minuti
Da Porretta Terme; 6364 delle 19.21 ritardo di 7 minuti
Lunedì 11 dicembre 2017
Da Bologna Da Porretta Terme
11431 delle 5:52 ritardo di 4 minuti 6338 delle 5:50 ritardo di 4 minuti
11551 delle 06:30 ritardo di 4 minuti 11430 delle 6:08 ritardo di 5 minuti
6341 delle 7:04 ritardo di 11 minuti 6340 delle 6:40 ritardo di 4 minuti
6343 delle 8:04 ritardo di 11 minuti 11470 delle 7:18 ritardo di 6 minuti
11477 delle 9:04 ritardo di 6 minuti 11614 delle 7:50 ritardo di 8 minuti
6347 delle 10:04 ritardo di 7 minuti 6342 delle 8:22 ritardo di 11 minuti
6337 delle 17:34 ritardo di 5 minuti 6344 delle 09:22 ritardo di 6 minuti
11645 delle 18:34 ritardo di 5 minuti 6364 delle 19:21 ritardo di 6 minuti
6365 delle 19:04 ritardo di 5 minuti 6366 delle 20:21 ritardo di 3 minuti
11647 delle 19:34 ritardo di 4 minuti 11648 delle 20:50 ritardo di 3 minuti
6367 delle 20:04 ritardo di 64 minuti
6369 delle 21:04 ritardo di 26 minuti
6393 delle 22:04 ritardo di 4 minuti
Vergato 11/12/2017 Valerio Giusti
Per il Comitato per la Ferrovia Porrettana